A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011,
D E C R E T A :
Art. 1º. A partir de 1º de janeiro de
2012, o salário mínimo será de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).
ESTE É O SALÁRIO DE PESSOAS DECENTES E TRABALHADORES.
ABAIXO O SALÁRIO MÍNIMO PARA BANDIDOS.
CONCLUSÃO? NO BRASIL VALE MAIS SER BANDIDO DO QUE HONESTO!
Auxílio-reclusão
O auxílio-reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, durante o período em que estiver preso sob regime fechado ou semi-aberto. Não cabe concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado que estiver em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto.Para a concessão do benefício, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos:
- o segurado que tiver sido preso não poderá estar recebendo salário da empresa na qual trabalhava, nem estar em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço;
- a reclusão deverá ter ocorrido no prazo de manutenção da qualidade de segurado;
- o último salário-de-contribuição do segurado (vigente na data do recolhimento à prisão ou na data do afastamento do trabalho ou cessação das contribuições), tomado em seu valor mensal, deverá ser igual ou inferior aos seguintes valores, independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas, considerando-se o mês a que se refere:
PERÍODO | SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO TOMADO EM SEU VALOR MENSAL |
A partir de 1º/1/2012 | R$ 915,05 – Portaria nº 02, de 6/1/2012 |
A partir de 15/7/2011 | R$ 862,60 – Portaria nº 407, de 14/7/2011 |
A partir de 1º/1/2011 | R$ 862,11 – Portaria nº 568, de 31/12/2010 |
A partir de 1º/1/2010 | R$ 810,18 – Portaria nº 333, de 29/6/2010 |
A partir de 1º/1/2010 | R$ 798,30 – Portaria nº 350, de 30/12/2009 |
De 1º/2/2009 a 31/12/2009 | R$ 752,12 – Portaria nº 48, de 12/2/2009 |
De 1º/3/2008 a 31/1/2009 | R$ 710,08 – Portaria nº 77, de 11/3/2008 |
De 1º/4/2007 a 29/2/2008 | R$ 676,27 - Portaria nº 142, de 11/4/2007 |
De 1º/4/2006 a 31/3/2007 | R$ 654,61 - Portaria nº 119, de 18/4/2006 |
De 1º/5/2005 a 31/3/2006 | R$ 623,44 - Portaria nº 822, de 11/5/2005 |
De 1º/5/2004 a 30/4/2005 | R$ 586,19 - Portaria nº 479, de 7/5/2004 |
De 1º/6/2003 a 31/4/2004 | R$ 560,81 - Portaria nº 727, de 30/5/2003 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário